<button id="klrfr"><acronym id="klrfr"></acronym></button>

      <span id="klrfr"></span>

    1. 手擰螺釘

      手擰螺釘

      • 對應標準: DIN 464-2006 滾花高頭臺階螺釘

      產品說明


      可按需求定制


      對應標準數據參考
      DIN 464-2006 滾花高頭臺階螺釘
      Knurled Thumb Screws, High Type
      DIN 464-2006 滾花高頭臺階螺釘

      尺寸單位: 毫米(mm)
      公稱長度L 注:下拉選擇公稱長度,可獲得 單重
      螺紋規格 d
      M1 M1.2 M1.4 M1.6 M2 M2.5
      P  
      b 最大值
      最小值
      c  
      dk 公稱
      最大值
      最小值
      ds 最大值=公稱
      最小值
      h 公稱
      最大值
      最小值
      k 最大值=公稱
      最小值
      n 公稱
      最小值
      最大值
      r  
      t 最小值
      最大值
      x 最大值
      滾花間距
      0.25 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
      3.5 4 4.6 5.7 6.8 8.9
      3 3.5 4 5 6 8
      0.3
      5.50 6 7 7.5 9 11
      5.74 6.24 7.29 7.79 9.29 11.35
      5.26 5.76 6.71 7.21 8.71 10.65
      2.80 3 3.5 3.8 4.5 5
      2.55 2.75 3.2 3.5 4.2 4.7
      3.50 4 4.7 5 5.3 6.5
      3.74 4.24 4.94 5.24 5.54 6.79
      3.26 3.76 4.46 4.76 5.06 6.21
      1.50 1.5 2 2 2 2.5
      1.25 1.25 1.75 1.75 1.75 2.25
      0.30 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6
      0.36 0.46 0.46 0.46 0.56 0.66
      0.50 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8
      0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
      0.70 0.8 0.9 1 1.1 1.5
      0.90 1 1.15 1.3 1.4 1.8
      0.6 0.6 0.75 0.9 1 1.1
      0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
      千件鋼制重≈kg
      - - - - - -
      螺紋規格 d
      M3 M4 M5 M6 M8 M10
      P  
      b 最大值
      最小值
      c  
      dk 公稱
      最大值
      最小值
      ds 最大值=公稱
      最小值
      h 公稱
      最大值
      最小值
      k 最大值=公稱
      最小值
      n 公稱
      最小值
      最大值
      r  
      t 最小值
      最大值
      x 最大值
      滾花間距
      0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5
      10 13.4 16.6 20 26.5 33
      9 12 15 18 24 30
      0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8
      12 16 20 24 30 36
      12.35 16.35 20.42 24.42 30.42 36.5
      11.65 15.65 19.58 23.58 29.58 35.5
      6 8 10 12 16 20
      5.7 7.64 9.64 11.57 15.57 19.48
      7.5 9.5 11.5 15 18 23
      7.79 9.79 11.85 15.35 18.35 23.42
      7.21 9.21 11.15 14.65 17.65 22.58
      2.5 3.5 4 5 6 8
      2.25 3.2 3.7 4.7 5.7 7.64
      0.8 1 1.2 1.6 2 2.5
      0.86 1.06 1.26 1.66 2.06 2.56
      1 1.2 1.51 1.91 2.31 2.81
      0.5 0.5 1 1 2 2
      1.8 2.2 2.8 3.5 4.5 6
      2.2 2.7 3.4 4.3 5.5 7
      1.25 1.75 2 2.5 3.2 3.8
      0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
      千件鋼制重≈kg
      - - - - - -
      ①,倒棱邊
      ②,材料:
      a)鋼,強度等級(材料)St按DIN EN 10087,DIN EN 10277-3
      b)不銹鋼,強度等級(材料)A1,A2按DIN EN ISO 3506-1
      c)有色金屬,強度等級(材料)CU3按DIN EN 28839
      男人狂躁女人下面全程

          <button id="klrfr"><acronym id="klrfr"></acronym></button>

          <span id="klrfr"></span>